View Single Post
eva2000
Administrator
 eva2000's Avatar
 
Join Date: Jul 22 2004
Australia
Brisbane, Australia
Posts: 20,985
Blog Entries: 30
eva2000 is offline
Old 29-09-2009, 02:44 AM   #2 (permalink)

Timings and CMD Rate comparison


Some preliminary memory tests for new 6GB Gskill Trident F3-16000CL9T-6GBTD triple channel memory kit in preparation for a larger triple channel memory kit comparison review in the works
  • 20x200bclk : 2000Mhz 99924 2T tRFC 98 1.66v 1.47500v
  • 20x200bclk : 2000Mhz 99924 1T tRFC 98 1.66v 1.48125v
  • 20x200bclk : 2000Mhz 89824 2T tRFC 98 1.66v 1.48125v
  • 20x200bclk : 2000Mhz 89824 1T tRFC 98 1.66v 1.48125v
  • 20x200bclk : 2000Mhz 79721 2T tRFC 88 1.66v 1.48750v
  • 20x200bclk : 2000Mhz 79721 1T tRFC 88 1.72v 1.50000v
  • 20x200bclk : 1600Mhz 67618 2T tRFC 88 1.66v 1.37500v
  • 20x200bclk : 1600Mhz 67618 1T tRFC 88 1.66v 1.37500v
  • 23x175bclk : 2100Mhz 99924 2T tRFC 98 1.70v 1.55000v
  • 23x175bclk : 2100Mhz 99924 1T tRFC 98 1.72v 1.55000v
  • 23x175bclk : 2100Mhz 89824 2T tRFC 98 1.72v 1.55000v
  • 23x175bclk : 2100Mhz 89824 1T tRFC 98 1.72v 1.55000v



Last edited by eva2000; 01-10-2009 at 06:06 PM..
Reply With Quote